| |
Formato |
| C | Chasis |
| S | Independiente |
| |
Familia |
| APTF | POTS de 2 hilos |
| BFTF | Bridging 10/100 |
| CSCF | DS3-T3/E3 |
| DFTF | 100BASE-TX doble a 100BASE-FX |
| EMTF | E&M, 2/4 hilos |
| ETCT | 10BASE2 a 10BASE-T |
| ETTF | 10BASE-T a 10BASE-FL |
| FETF | 100BASE-TX a 100BASE-FX |
| FMMF | Fibra monomodo a multimodo |
| GETF | 1000BASE-T a 1000BASE-SX/LX |
| GFEB | 10/100/1000BASE-T a 1000BASE-SX/LX |
| PSVT | Fibra en serie de alta velocidad |
| RMFE | Fast Ethernet administrable en forma remota |
| RS2F | RS232 a fibra |
| SDTF | T1/E1 |
| SETF | 10/100BASE-TX a 10/100BASE-SX |
| MACF | Convertidor de agregación de administración (independiente con administración remota / local) |
| |
Conectores |
| 10 | RJ-45 |
| 11 | Multimodo (ST) |
| 12 | Monomodo (ST) |
| 13 | Multimodo (SC) |
| 14 | Monomodo (SC) |
| 15 | Monomodo (SC) de larga distancia |
| 16 | Monomodo (SC) de extra larga distancia |
| 17 | Monomodo (SC) onda larga 1550 |
| 18 | Multimodo (MT-RJ) |
| 19 | Monomodo (LC) |
| 20 | BNC única |
| 22 | Monomodo (ST) de larga distancia |
| 24 | Multimodo extendido (SC) |
| 25 | Monomodo (MT-RJ) |
| 26 | Conector de 26 pines |
| 27 | Multimodo (ST) de larga distancia |
| 29 | Fibra única (SC) |
| 30 | BNC doble |
| 31 | Conector DB-9 |
| 32 | Conector del bloque de terminales |
| 33 | RJ-11 |
| 35 | Monomodo (SC) onda larga 1550 extendida |
| 39 | Multimodo (LC) |
| |
Clasificación |
| 2xx | FCC Clase B (residencial) |
| 1xx | FCC Clase A (comercial) |
| x1x, x2x | Configuraciones de productos |
| xx1 | Nivel de revisión |